कुणबी नोंदी कडेगाव तालुका
या पृष्ठावर १८६५ ते १९१० या कालखंडातील ४७ गावांतील ६५११ कुणबी नोंदींची माहिती व लिप्यंतरित दस्तऐवज डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र दस्तऐवज डाउनलोड करण्यासाठी "डाउनलोड" बटणावर क्लिक करा.
| क्र. | गावाचे नाव | कुणबी नोंदी | डाउनलोड |
|---|---|---|---|
| 1 | कडेगांव | 19 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 2 | अपशिंगे | 169 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 3 | हिंगणगाव खुर्द | 57 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 4 | मोहिते वडगांव | 21 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 5 | शिवनी | 81 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 6 | नेर्ली | 203 | डाउनलोड |
| 7 | कोतवडे | 345 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 8 | खंबाळे (औंध) | 194 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 9 | कडेपूर | 13 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 10 | येतगांव | 23 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 11 | कुंभारगांव | 147 | डाउनलोड |
| 12 | शाळगांव | 146 | डाउनलोड १, डाऊनलोड २ |
| 13 | अंबक | 60 | डाउनलोड |
| 14 | शेळकबाव | 242 | डाउनलोड |
| 15 | असद | 225 | डाउनलोड |
| 16 | उपाळे वांगी | 79 | डाउनलोड |
| 17 | निमसोड | 313 | डाउनलोड |
| 18 | भिकवडी खुर्द | 143 | डाउनलोड |
| 19 | अमरापूर | 236 | डाउनलोड |
| 20 | चिंचणी | 177 | डाउनलोड |
| 21 | सोनसळ | 274 | डाउनलोड |
| 22 | वांगी | 738 | डाउनलोड १, डाउनलोड २ |
| 23 | तडसर | 144 | डाउनलोड |
| 24 | कान्हरवाडी | 63 | डाउनलोड |
| 25 | शिरसगाव | 322 | डाउनलोड |
| 26 | चिखली | 220 | डाउनलोड |
| 27 | देवराष्ट्रे | 32 | डाउनलोड |
| 28 | सोनकिरे | 361 | डाउनलोड |
| 29 | रामापूर | 19 | डाउनलोड |
| 30 | उपाळे मायणी | 68 | डाउनलोड |
| 31 | विहापूर | 146 | डाउनलोड १, डाउनलोड २ |
| 32 | वडिये रायबाग | 50 | डाउनलोड |
| 33 | खेराडे वांगी | 55 | डाउनलोड |
| 34 | हणमंत वडिये | 119 | डाउनलोड |
| 35 | पाडळी | 112 | डाउनलोड |
| 36 | शिवाजी नगर | 208 | डाउनलोड |
| 37 | हिंगणगाव बु | 128 | डाउनलोड |
| 38 | तोंडोली | 86 | डाउनलोड |
| 39 | सोहोली | 59 | डाउनलोड |
| 40 | येडे | 183 | डाउनलोड १, डाउनलोड २ |
| 41 | रायगांव | 43 | डाउनलोड |
| 42 | खेराडे विटा | 101 | डाउनलोड १, डाउनलोड २ |
| 43 | नेवरी | 10 | डाउनलोड |
| 44 | बेलवडे | 25 | डाउनलोड १, डाउनलोड २ |
| 45 | सासपडे | 51 | डाउनलोड |
| 46 | शिरगांव | निरंक | – |
| 47 | कोतीज | निरंक | – |
महत्त्वाची माहिती
एकूण ४७ गावांमधील १८६५ ते १९१० या कालखंडातील मोडी लिपीतील नोंदी तपासल्यावर ६५११ कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत व त्यांचे लिप्यंतर पूर्ण झाले आहे.